|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | Hatchback | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 360.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | Hatchback | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 405.000.000 VND |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 458.000.000 VND | 1.5L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 488.000.000 VND | 1.5L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 545.000.000 VND | 1.5L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
Nhập khẩu | 547.000.000 VND | 1.0 Turbo |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 558.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 598.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 638.000.000 VND |