![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 561.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 561.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
Nhập khẩu | 547.000.000 VND | 1.0 Turbo |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 483.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 592.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 648.000.000 VND |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 688.000.000 VND |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | Pick-up | Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 674.000.000 VND | 2.8L |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 719.000.000 VND |