![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
Nhập khẩu | 547.000.000 VND | 1.0 Turbo |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | 730.000.000 VND |
![]() |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | 830.000.000 VND |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.015.000.000 VND | 2.4L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.107.000.000 VND | 2.4L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.187.000.000 VND | 2.7L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.248.000.000 VND | 2.8L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.277.000.000 VND | 2.7L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.423.000.000 VND | 2.8L |
![]() |
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.459.000.000 VND | 2.8L |