![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng |
| Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
| Thái Lan | 458.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng |
| Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
| Thái Lan | 488.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
| Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
| Thái Lan | 545.000.000 VND | 1.5L |
![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 719.000.000 VND |
![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 765.000.000 VND |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 860.000.000 VND |
![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
| Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
| Thái Lan | 860.000.000 VND | 1.8L |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng |
| Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
| Thái Lan | 1.220.000.000 VND | 2.0L |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
| Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
| Thái Lan | 1.460.000.000 VND | 2.5L HEV |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
| Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
| Thái Lan | 1.530.000.000 VND | 2.5L HEV |