![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 668.000.000 VND |
![]() |
| DẪN ĐẦU XU THẾ |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | Pick-up | Diesel |
| Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
| Thái Lan | 674.000.000 VND | 2.8L |
![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 706.000.000 VND |
![]() |
| Dẫn đầu xu thế |
| Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
| 5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
| Xuất xứ | Giá từ | |
| Thái Lan | 999.000.000 VND |