|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
7 chỗ | MPV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán | |
Nhập khẩu | 660.000.000 VND |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | Từ 650.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 668.000.000 VND |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | Pick-up | Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 674.000.000 VND | 2.8L |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 706.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 719.000.000 VND |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | Từ 765.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 765.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 810.000.000 VND |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | 820.000.000 VND |