|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 860.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng - Điện |
Xuất xứ | Giá từ | Động cơ |
Thái Lan | 860.000.000 VND | 1.8L |
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá bán ( đã bao gồm 10% VAT) | |
Thái Lan | 905.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng -Điện |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 990.000.000 VND |
|
Dẫn đầu xu thế |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | PICKUP - BÁN TẢI | Dầu |
Xuất xứ | Giá từ | |
Thái Lan | 999.000.000 VND |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.015.000.000 VND | 2.4L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.107.000.000 VND | 2.4L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.187.000.000 VND | 2.7L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SEDAN | Xăng |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.220.000.000 VND | 2.0L |
|
DẪN ĐẦU XU THẾ |
Chỗ ngồi | Kiểu dáng | Nhiên liệu |
5 chỗ | SUV | Dầu - Diesel |
Xuất xứ | Giá từ | Dung tích xi lanh |
Thái Lan | 1.248.000.000 VND | 2.8L |